- Самосверлящий шуруп специально разработан для крепления кровельного тарельчатого дюбеля к профилированному листу
- Саморезы HARPOON для крепления пакета плоской кровли к профлисту толщиной до 3,0 мм
- Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие RUSPERT ® TYPE II
- Рекомендуемое количество крепежных элементов на 1 кв.м. - не менее 6 штук
Cаморезы HARPOON для кровельных тарельчатых дюбелей, сверлоконечные HT-R, HTV-R
Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
Общие параметры | ||
---|---|---|
Артикул | Размер, мм | Толщина профлиста h, мм |
HT-R | ||
131101148050 | 4.8×50 | До 3.0 |
131101148060 | 4.8×60 | |
131101148070 | 4.8×70 | |
131101148080 | 4.8×80 | |
131101148090 | 4.8×90 | |
131101148100 | 4.8×100 | |
131101148120 | 4.8×120 | |
131101148140 | 4.8×140 | |
131101148160 | 4.8×160 | |
131101148200 | 4.8×200 | |
131101148300 | 4.8×300 | |
HTV-R | ||
131105148050 | 4.8×50 | До 3.0 |
131105148060 | 4.8×60 | |
131105148070 | 4.8×70 | |
131105148080 | 4.8×80 | |
131105148090 | 4.8×90 | |
131105148100 | 4.8×100 | |
131105148120 | 4.8×120 | |
131105148140 | 4.8×140 | |
131105148160 | 4.8×160 | |
131105148200 | 4.8×200 | |
131105148300 | 4.8×300 |
Разрушающие нагрузки
Разрушающие нагрузки * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Толщина профлиста, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm | ||||
Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина | |||||
0,7 мм |
1.2 мм |
2,0 мм | |||||
4.8 × 50 | до 3,0 | 8844 | 12532 | 1194 |
2292 |
4176 | 15 |
4.8 × 60 | 8844 | 12532 | 1194 | 2292 | 4176 | 15 | |
4.8 × 70 | 8844 | 12532 | 1194 | 2292 | 4176 | 15 | |
4.8 × 80 | 8844 | 12532 | 1194 | 2292 | 4176 | 15 | |
4.8 × 100 | 8844 | 12532 | 1194 | 2292 | 4176 | 15 | |
4.8 × 120 | 8844 | 12532 | 1194 | 2292 | 4176 | 15 | |
4.8 × 140 | 8844 | 12532 | 1194 | 2292 | 4176 | 15 | |
4.8 × 160 | 8844 | 12532 | 1194 | 2292 | 4176 | 15 | |
4.8 × 200 | 8844 | 12532 | 1194 | 2292 | 4176 | 15 | |
4.8 × 300 | 8844 | 12532 | 1194 | 2292 | 4176 | 15 |
* - характерные нагрузки самонарезающих винтов. Нормативные нагрузки указанны в СТО 0065-2014
Техническая документация
Cертификат соответствия Саморезы HARPOON
Скачать, 1.7 Мб, pdf
Техническое свидетельство (Беларусь), саморезы HARPOON для ЛСТК
Скачать, 2.5 Мб, pdf
Изображение 1
Изображение 2