- Алюминий (AlMg5)/
Оцинкованная сталь
Заклепки закрытые. Потайной бортик, алюминий/сталь (А/УС)
Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
Общие параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,2 Dk 6,0 K 1,3 F 3,3-3,4 |
011130033207 | 7,5 | 1,5-3,0 | 1450 | 1100 |
011130033209 | 9,0 | 3,0-4,5 | |||
011130033210 | 10,5 | 4,5-6,0 | |||
011130033212 | 12,0 | 6,0-7,5 | |||
011130033213 | 13,5 | 7,5-9,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,0 Dk 7,5 K 1,7 F 4,1-4,2 |
011130034009 | 9,5 | 2,5-4,5 | 2200 | 1600 |
011130034011 | 11,0 | 4,5-6,5 | |||
011130034012 | 12,5 | 6,5-8,0 | |||
011130034014 | 14,0 | 8,0-9,5 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,8 Dk 9,0 K 2,0 F 4,9-5,0 |
011130034809 | 9,5 | 3,0-4,5 | 3100 | 2200 |
011130034811 | 11,0 | 4,5-6,0 | |||
011130034812 | 12,5 | 6,0-7,5 | |||
011130034814 | 14,0 | 7,5-9,0 | |||
011130034815 | 15,5 | 9,0-9,5 | |||
011130034819 | 19,0 | 10,5-14,0 |
Техническая документация
Заклепки вытяжные HARPOON с закрытым торцом ТУ 1680-001-63728062-2010
Скачать, 0.1 Мб, jpeg
Изображение 1
Cертификат соответствия вытяжные, гаечные заклепки HARPOON
Скачать, 1.6 Мб, pdf
Отказное письмо ПОЖТЕСТ на ЛМК_ЛСТК_ВЗ_ГЗ
Скачать, 0.3 Мб, pdf