- Медь/
Оцинкованная сталь
Заклепки стандартные. Стандартный бортик, медь/сталь (Медь/УС)
Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
Общие параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
2,4 Dk 4,8 K 0,8 F 2,5-2,6 |
011110662406 | 6,0 | 1,5-3,5 | 740 | 430 |
011110662408 | 8,0 | 3,0-5,5 | |||
011110662410 | 10,0 | 5,0-7,0 | |||
011110662412 | 12,0 | 7,0-9,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,0 Dk 6,0 K 0,8 F 3,1-3,2 |
011110663005 | 5,0 | 1,0-2,5 | 930 | 635 |
011110663006 | 6,0 | 1,5-3,0 | |||
011110663007 | 7,0 | 3,0-4,0 | |||
011110663009 | 9,0 | 4,0-6,0 | |||
011110663011 | 11,0 | 6,0-8,0 | |||
011110663012 | 12,0 | 8,0-9,0 | |||
011110663014 | 14,0 | 9,0-11,0 | |||
011110663016 | 16,0 | 11,0-13,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,2 Dk 6,5 K 0,8 F 3,3-3,4 |
011110663206 | 6,0 | 1,5-3,0 | 1130 | 880 |
011110663207 | 7,0 | 3,0-4,0 | |||
011110663209 | 9,0 | 4,0-6,0 | |||
011110663211 | 11,0 | 6,0-8,0 | |||
011110663212 | 12,0 | 8,0-9,0 | |||
011110663214 | 14,0 | 9,0-11,0 | |||
011110663216 | 16,0 | 11,0-12,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,0 Dk 8,0 K 1,0 F 4,1-4,2 |
011110864006 | 6,0 | 1,0-2,5 | 2010 | 1270 |
011110864007 | 7,0 | 2,5-3,5 | |||
011110864009 | 9,0 | 3,5-5,5 | |||
011110864011 | 11,0 | 5,5-7,5 | |||
011110864012 | 12,0 | 6,5-8,5 | |||
011110864014 | 14,0 | 8,5-10,5 | |||
011110864016 | 16,0 | 10,5-12,5 | |||
011110864018 | 18,0 | 12,5-14,0 | |||
011110864020 | 20,0 | 14,0-16,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,8 Dk 9,5 K 1,1 F 4,9-5,0 |
011110964807 | 7,0 | 1,0-3,5 | 2780 | 1950 |
011110964809 | 9,0 | 3,0-5,0 | |||
011110964810 | 10,0 | 4,0-6,0 | |||
011110964811 | 11,0 | 5,0-7,0 | |||
011110964812 | 12,0 | 6,5-8,5 | |||
011110964814 | 14,0 | 8,0-10,0 | |||
011110964816 | 16,0 | 9,0-12,0 | |||
011110964818 | 18,0 | 12,0-14,0 | |||
011110964820 | 20,0 | 14,0-16,0 | |||
011110964825 | 25,0 | 16,0-20,0 | |||
011110964828 | 28,0 | 20,0-23,0 | |||
011110964830 | 30,0 | 23,0-25,0 |
Техническая документация
СТО 79480658-001 2006 Заклепки вытяжные HARPOON
Скачать, 0.9 Мб, pdf
Cертификат соответствия вытяжные, гаечные заклепки HARPOON
Скачать, 1.6 Мб, pdf
Отказное письмо ПОЖТЕСТ на ЛМК_ЛСТК_ВЗ_ГЗ
Скачать, 0.3 Мб, pdf