- Нержавеющая сталь (AISI 304)/
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Заклепки закрытые. Стандартный бортик, нержавеющая сталь/нержавеющая сталь (А2/А2)
Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
Общие параметры | ||||
---|---|---|---|---|
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв/срез N |
3.2 Dk6.0 K1,4 F3.3-3.4 |
011130613206 | 6.0 | 0.5-1.5 | 2500/1900 |
011130613208 | 8.0 | 1.5-3.0 | ||
011130613209 | 9.5 | 3.0-5.0 | ||
011130613212 | 12.0 | 5.0-7.0 | ||
4.0 Dk8.0 K1.3 F4.1-4.2 |
011130814006 | 6.0 | 0.5-1.5 | 3500/2700 |
011130814008 | 8.0 | 1.5-3.0 | ||
011130814009 | 9.5 | 3.0-5.0 | ||
011130814010 | 10.0 | 3.5-5.0 | ||
011130814012 | 12.0 | 5.0-6.5 | ||
011130814016 | 16.0 | 6.5-10.5 | ||
4.8 Dk9.5 K1.6 F4.9-5.0 |
011130914808 | 8.0 | 1.0-3.0 | 5000/4000 |
011130914809 | 9.5 | 3.0-5.0 | ||
011130914810 | 10.0 | 4.5-5.5 | ||
011130914812 | 12.0 | 5.0-6.5 | ||
011130914816 | 16.0 | 6.5-10.5 | ||
011130914820 | 20.0 | 10.5-14,0 |
Техническая документация
Заклепки вытяжные HARPOON с закрытым торцом ТУ 1680-001-63728062-2010
Скачать, 0.1 Мб, jpeg
Изображение 1
Cертификат соответствия вытяжные, гаечные заклепки HARPOON
Скачать, 1.6 Мб, pdf