Сталь, шестигранные, цилиндрический бортик, вторая длина HEX2-CB-S

Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
Общие параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Артикул | d | L | D | S | G | F |
M6 | 021114130206 | 9,0 | 18,0 | 13,0 | 1,5 | 3,0/5,0 | 9,1 |
M8 | 021114130208 | 11,0 | 20,5 | 16,0 | 1,5 | 3,0/5,5 | 11,1 |
M10 | 021114130210 | 13,0 | 25,5 | 19,0 | 2,0 | 4,0/6,0 | 13,1 |
Разрушающие нагрузки
Разрушающие нагрузки | |||
---|---|---|---|
М | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
M6 | 5830 | 16500 | 12 |
M8 | 6870 | 25000 | 26 |
M10 | 7100 | 32000 | 50 |
Техническая документация


Cертификат соответствия вытяжные, гаечные заклепки HARPOON
Скачать, 0.7 Мб, pdf

Отказное письмо ПОЖТЕСТ на ЛМК_ЛСТК_ВЗ_ГЗ
Скачать, 0.4 Мб, pdf