Сталь, цилиндрические с насечкой, уменьшенный бортик, первая длина CN1-UB-S
Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
| Общие параметры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Артикул | d | L | D | S | G | F |
| M3 | 021111230103 | 5,0 | 9,0 | 5,7 | 0,4 | 0,5/2,0 | 5,1 |
| M4 | 021111230104 | 6,0 | 9,95 | 7,0 | 0,45 | 0,5/2,5 | 6,1 |
| M5 | 021111230105 | 7,0 | 12,0 | 8,0 | 0,5 | 0,5/2,5 | 7,1 |
| M6 | 021111230106 | 9,0 | 15,0 | 10,0 | 0,5 | 0,7/3,0 | 9,1 |
| M8 | 021111230108 | 11,0 | 16,0 | 12,0 | 0,5 | 1,0/3,0 | 11,1 |
| M10 | 021111230110 | 13,0 | 20,5 | 14,1 | 0,5 | 1,0/4,0 | 13,1 |
| M12 | 021111230112 | 16,0 | 24,0 | 17,1 | 0,6 | 1,0/4,0 | 16,1 |
Разрушающие нагрузки
| Разрушающие нагрузки | |||
|---|---|---|---|
| М | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
| M3 | 2000 | 3900 | 1 |
| M4 | 2140 | 6800 | 3 |
| M5 | 2760 | 11500 | 5 |
| M6 | 4890 | 16500 | 11 |
| M8 | 4600 | 25000 | 20 |
| M10 | 6950 | 32000 | 32 |
| M12 | 9450 | 34000 | 50 |
Техническая документация
Cертификат соответствия вытяжные, гаечные заклепки HARPOON
Скачать, 1.6 Мб, pdf
Гаечные заклепки, протокол ИКТ-230-2008 от 16.09.2008
Скачать, 5.1 Мб, pdf
Отказное письмо ПОЖТЕСТ на ЛМК_ЛСТК_ВЗ_ГЗ
Скачать, 0.2 Мб, pdf

Контакты: