Сталь, шестигранные, уменьшенный бортик, первая длина HEX1-UB-S
Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
Общие параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Артикул | d | L | D | S | G | F |
M4 | 021114230104 | 6,0 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 0,5/2,5 | 6,1 |
M5 | 021114230105 | 7,0 | 14,5 | 8,0 | 0,5 | 0,5/3,0 | 7,1 |
M6 | 021114230106 | 9,0 | 15,0 | 10,0 | 0,6 | 0,6/3,0 | 9,1 |
M8 | 021114230108 | 11,0 | 18,0 | 12,0 | 0,65 | 0,7/4,0 | 11,1 |
M10 | 021114230110 | 13,0 | 23,0 | 14,5 | 1,0 | 0,8/4,5 | 13,1 |
M12 | 021114230112 | 16,0 | 25,0 | 18,0 | 1,0 | 1,0/5,0 | 16,1 |
Разрушающие нагрузки
Разрушающие нагрузки | |||
---|---|---|---|
М | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
M4 | 2760 | 6800 | 3 |
M5 | 3900 | 11500 | 6 |
M6 | 5830 | 16500 | 10 |
M8 | 6870 | 25000 | 20 |
M10 | 7100 | 32000 | 32 |
M12 | 7200 | 34000 | 50 |
Техническая документация
Cертификат соответствия вытяжные, гаечные заклепки HARPOON
Скачать, 1.6 Мб, pdf
Отказное письмо ПОЖТЕСТ на ЛМК_ЛСТК_ВЗ_ГЗ
Скачать, 0.3 Мб, pdf