Сталь, цилиндрические с насечкой, потайной бортик, первая длина CN1-PB-S
Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
Общие параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Артикул | d | L | D | S | G | F |
M3 | 021111330103 | 5,0 | 9,5 | 6,6 | 1,0 | 1,0/2,5 | 5,1 |
M4 | 021111330104 | 6,0 | 11,5 | 9,0 | 1,5 | 1,5/3,5 | 6,1 |
M5 | 021111330105 | 7,0 | 13,0 | 9,5 | 1,5 | 1,5/4,0 | 7,1 |
M6 | 021111330106 | 9,0 | 16,0 | 12,0 | 1,5 | 1,5/4,5 | 9,1 |
M8 | 021111330108 | 11,0 | 18,5 | 13,5 | 1,5 | 1,5/4,5 | 11,1 |
M10 | 021111330110 | 13,0 | 22,0 | 15,2 | 1,5 | 1,5/4,5 | 13,1 |
M12 | 021111330112 | 16,0 | 26,0 | 18,6 | 1,8 | 1,8/4,5 | 16,1 |
Разрушающие нагрузки
М | Разрушающие нагрузки (средние) | ||
---|---|---|---|
Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm | |
M3 | 2000 | 3900 | 1 |
M4 | 2760 | 6800 | 3 |
M5 | 3900 | 11500 | 5 |
M6 | 5830 | 16500 | 15 |
M8 | 6870 | 25000 | 20 |
M10 | 9450 | 32000 | 32 |
M12 | 10250 | 34000 | 62 |
Техническая документация
Cертификат соответствия вытяжные, гаечные заклепки HARPOON
Скачать, 1.6 Мб, pdf
Отказное письмо ПОЖТЕСТ на ЛМК_ЛСТК_ВЗ_ГЗ
Скачать, 0.3 Мб, pdf