Сталь, цилиндрические без насечки, уменьшенный бортик, первая длина CG1-UB-S
Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
Общие параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Артикул | d | L | D | S | G | F |
M3 | 021112230103 | 4,8 | 9,0 | 5,3 | 0,4 | 0,5/1,5 | 4,9 |
M4 | 021112230104 | 6,3 | 10,4 | 7,1 | 0,5 | 0,5/2,0 | 6,4 |
M5 | 021112230105 | 7,1 | 12,0 | 8,1 | 0,5 | 0,5/3,0 | 7,2 |
M6 | 021112230106 | 9,5 | 15,0 | 10,5 | 0,6 | 0,8/3,0 | 9,6 |
M8 | 021112230108 | 10,5 | 16,0 | 11,5 | 0,6 | 0,9/3,0 | 10,6 |
M10 | 021112230110 | 12,7 | 19,0 | 13,9 | 0,7 | 1,0/3,0 | 12,7 |
Разрушающие нагрузки
Разрушающие нагрузки | |||
---|---|---|---|
М |
Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
M3 | 2000 | 3900 | 1 |
M4 | 2140 | 6800 | 3 |
M5 | 2760 | 11500 | 5 |
M6 | 4890 | 16500 | 11 |
M8 | 4600 | 25000 | 20 |
M10 | 6950 | 34000 | 50 |
Техническая документация
Cертификат соответствия вытяжные, гаечные заклепки HARPOON
Скачать, 1.6 Мб, pdf
Отказное письмо ПОЖТЕСТ на ЛМК_ЛСТК_ВЗ_ГЗ
Скачать, 0.3 Мб, pdf