Нержавеющая сталь, полушестигранные, уменьшенный бортик, первая длина ½ HEX1-UB-A2
Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
| Общие параметры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | M | d | L | D | S | G | F |
| 021113210104 | M4 | 6,0 | 11,0 | 7,0 | 0,5 | 0,5/2,5 | 6,1 |
| 021113210105 | M5 | 7,0 | 12,0 | 8,0 | 0,5 | 0,5/3,0 | 7,1 |
| 021113210106 | M6 | 9,0 | 14,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5/3,0 | 9,1 |
| 021113210108 | M8 | 11,0 | 16,0 | 12,0 | 0,5 | 0,5/3,0 | 11,1 |
| 021113210110 | M10 | 13,0 | 19,0 | 14,2 | 0,7 | 1,0/3,5 | 13,1 |
Разрушающие нагрузки
| Разрушающие нагрузки | |||
|---|---|---|---|
|
M |
Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
| M4 | 5600 | 6800 | 5 |
| M5 | 7200 | 11500 | 6 |
| M6 | 9600 | 16500 | 11 |
| M8 | 11200 | 25000 | 20 |
| M10 | 12500 | 32000 | 32 |
Техническая документация
Cертификат соответствия вытяжные, гаечные заклепки HARPOON
Скачать, 1.6 Мб, pdf
Отказное письмо ПОЖТЕСТ на ЛМК_ЛСТК_ВЗ_ГЗ
Скачать, 0.2 Мб, pdf

Контакты: