- Эксклюзивный продукт
- Толщина сверления - 4,0-25,0 мм
- Сверление высокопрочной легированной стали 09Г2С
- Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие RUSPERT ® TYPE II
- Шайба d=19 мм из нержавеющей стали AISI 304 c EPDM
- Увеличенная до 5 мм высота головки самосверлящего шурупа для лучшего удержания в бите
Саморезы HARPOON Plus для сэндвич-панелей, крепление к подконструкциям до 25 мм HSP25-R-S19
Характеристики
Техническая документация
Сделать заказ
Общие параметры
Общие параметры | |||
---|---|---|---|
Артикул | Размер, мм | Толщина сверления, мм | Толщина панели h, мм |
111025163130 | 6.3/7.0×130 | 4,0 — 25,0 | 50-65 |
111025163155 | 6.3/7.0×155 | 56-90 | |
111025163165 | 6.3/7.0×165 | 66-100 | |
111025163175 | 6.3/7.0×175 | 76-110 | |
111025163185 | 6.3/7.0×185 | 86-120 | |
111025163215 | 6.3/7.0×215 | 116-150 | |
111025163265 | 6.3/7.0×265 | 166-200 | |
111025163315 | 6.3/7.0×315 | 216-250 |
Разрушающие нагрузки
Разрушающие нагрузки * | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm | Артикул | ||||||||
Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина | Отрыв Fu стального листа С255 через шайбу, толщина листа | ||||||||
4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 0,5 мм | 0,63 мм | 0,7 мм | |||||
6.3/7.0×130 | 13270 | 21698 | 9252 |
15649 |
21645 |
21917 | 3673 | 3900 | 5490 | 15 | 111025163130 |
6.3/7.0×155 | 13270 | 21698 | 9252 | 15649 | 21645 | 21917 | 3673 | 3900 | 5490 | 15 | 111025163155 |
6.3/7.0×165 | 13270 | 21698 | 9252 | 15649 | 21645 | 21917 | 3673 | 3900 | 5490 | 15 | 111025163165 |
6.3/7.0×175 | 13270 | 21698 | 9252 | 15649 | 21645 | 21917 | 3673 | 3900 | 5490 | 15 | 111025163175 |
6.3/7.0×185 | 13270 | 21698 | 9252 | 15649 | 21645 | 21917 | 3673 | 3900 | 5490 | 15 | 111025163185 |
6.3/7.0×215 | 13270 | 21698 | 9252 | 15649 | 21645 | 21917 | 3673 | 3900 | 5490 | 15 | 111025163215 |
6.3/7.0×265 | 13270 | 21698 | 9252 | 15649 | 21645 | 21917 | 3673 | 3900 | 5490 | 15 | 111025163265 |
6.3/7.0×315 | 13270 | 21698 | 9252 | 15649 | 21645 | 21917 | 3673 | 3900 | 5490 | 15 | 111025163315 |
* - характерные нагрузки самонарезающих винтов. Нормативные нагрузки указанны в СТО 0065-2014
Техническая документация
Протокол испытаний саморезов HARPOON HSP25, HSP14, HSP, HSP3, HSP-BM, HW5, HE3, HE4, HE5, HR, HCC ТП №201 от 27.12.2013
Скачать, 1.2 Мб, octet-stream
Протокол испытаний саморезов HARPOON HSP3 №ИКТ-41-2009
Скачать, 1.4 Мб, octet-stream
Протокол испытаний саморезов HARPOON HSP14, HE4 №ИКТ-458-2008
Скачать, 2 Мб, octet-stream
Обработка прочностных испытаний саморезов «HARPOON» HD, HR, HE4, HW5, HSP, HSP14, HSP25, HSP3, HE3, HSP2, HT, HB, HE5, SB, SN
Скачать, 0.3 Мб, octet-stream
СТО 0065-2014 Саморезы HARPOON Проектирование, изготовление, монтаж. Винты самонарезающие Harpoon
Скачать, 1.6 Мб, pdf
СТО 0066-2013 Саморезы HARPOON Условие применения, требование к проектной документации, госстройнадзор, технадзор.
Скачать, 9.6 Мб, pdf
Cертификат соответствия Саморезы HARPOON
Скачать, 1.7 Мб, pdf
Технический отчет по сейсмостойкости шурупы HARPOON с сэндвич-панелями №999-24-36-12-ск
Скачать, 10.2 Мб, pdf
Изображение 1
Заключение по устойчивости к атмосферной и контактной коррозии №Э2-07_07 ЭкспертКоррМИСиС от 10.08.2007
Скачать, 18.6 Мб, pdf
Техническое свидетельство (Беларусь), саморезы HARPOON для ЛСТК
Скачать, 2.5 Мб, pdf
Изображение 1
Изображение 2
Отказное письмо ПОЖТЕСТ на ЛМК_ЛСТК_ВЗ_ГЗ
Скачать, 0.3 Мб, pdf
Заключение по устойчивости к атмосферной и контактной коррозии № 037/21-501 МИСиС от 01.06.2021
Скачать, 3.3 Мб, pdf