- Выходная мощность двигателя, л.с: 15
- Обмотка альтернатора двигателя: медь
- Степень защиты: IP23
- Уровень шума на удалении 7м., Дб: 74
- Топливо: Бензин
Консультация по генераторам:
- Прямой номер тел: 8 (926) 529-05-57
- Электронная почта: gen@harpoon.pro
Консультация по генераторам:
| Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 14,5 |
| Выходная мощность двигателя, л.с | 15 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума на удалении 7м., Дб | 74 |
| Топливо | Бензин |
| Максимальная мощность, кВт | 6,5 |
| Номинальная мощность, кВт | 6 |
| Модель двигателя | IC 420 |
| Дисплей | Вольтметр, счётчик моточасов |
| Розетки | 2*16А |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный |
| Тип запуска | ручной + электро |
| Габариты (Д x В x Ш) | 770x529x561 |
| Гарантия | 1 год |
| Класс изоляции альтернатора | F |
| Классификация масла по SAE | 10w-30 |
| Коэффициент мощности, Cos | 1 |
| Мощность (стендовая) двигателя на мах оборотах (1*), HP/ rpm | 15,0 / 3600 |
| Тип регулятора оборотов | Центробежный регулятор |
| Тип топлива | АИ - 92 |
| Обороты двигателя nom(без нагрузки)/мах (с нагрузкой), rpm | 3000 / 3250 |
| Регулятор напряжения | AVR (автоматический регулятор напряжения) |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А | 8,3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Емкость топливного бака, л. | 25 |
| Объем картера, л | 1,1 |
| Вес, кг | 97 |
Особенности генератора включают в себя большой топливный бак, обеспечивающий до 13 часов непрерывной работы, и низкий расход топлива – всего 395 г/кВт-ч. Встроенная система защиты от перегрузки предотвращает повреждение генератора и подключенных устройств в случае перегрузки.
Hyundai HHY 9050FE ATS оснащен выходом на 12 Вольт, что позволяет заряжать аккумуляторы и подключать электроприборы. Прочный металлический корпус обеспечивает защиту от внешних воздействий и долговечность. Модель HHY 9050FE ATS является отличным выбором для всех, кто ищет качественный и надежный источник электроэнергии.